auto-sync: 2026-04-26 16:20:01

This commit is contained in:
Stream
2026-04-26 16:20:01 +03:00
parent 473345f381
commit 56bbba1cc1

View File

@@ -237,7 +237,7 @@ GET /api/data-sources/airport-load
| Расписание в fr24_ext | 01.04 19.04.2026 (~26K рейсов) |
| FR24 треки | 1 рейс (FV6807, тест) |
| FA треки | 5 рейсов (CSN, тест) |
| RTL-SDR треки (ЗУП 35 км) | 684 трека, avg TQS=0.951 |
| RTL-SDR треки (ЗУП 35 км) | 879 треков, 74,747 точек, avg TQS=0.982 |
| RTL-SDR: dump1090 | ⚠️ нестабилен (rc=1 цикл), возможна проблема USB/прав |
| Витрина fr24_mart | 01.04 только (1399 рейсов, 1 с треком) |
| Noise grid | 688 ячеек за 01.04 |
@@ -254,9 +254,9 @@ GET /api/data-sources/airport-load
|---|---|---|
| M1 — шаг между точками | Медианное расстояние между последовательными точками трека | 26 м |
| M2 — временной интервал | Медианный dt между точками; gap rate (gap>30 сек) | 0.8 сек; 2.2% |
| M3 — точек на трек | Кол-во точек трека в ЗУП | медиана 70, max 706 |
| M4 — выбросы координат | Доля точек со скоростью > 350 м/с | ~4% (до фильтра) |
| TQS | Track Quality Score (0..1) | 0.951 среднее |
| M3 — точек на трек | Кол-во точек трека в ЗУП | медиана ~85, всего 74,747 |
| M4 — выбросы координат | Доля точек со скоростью > 350 м/с | отфильтровано (пересчёт 26.04.2026) |
| TQS | Track Quality Score (0..1) | 0.982 среднее (после пересчёта 26.04.2026) |
**M4-фильтр** добавлен в `fr24-preprocess` 26.04.2026 — выбросы отсекаются до записи в БД.