18 lines
1.3 KiB
Markdown
18 lines
1.3 KiB
Markdown
# Architecture Decision Records
|
||
|
||
Индекс сквозных (cross-cutting) ADR проекта orchestrator.
|
||
Per-work-item решения живут в `docs/work-items/<id>/06-adr/ADR-NNN-slug.md`.
|
||
|
||
| # | Решение | Статус | Дата | Источник |
|
||
|---|---------|--------|------|----------|
|
||
| adr-0001 | Реестр проектов (multi-repo) | accepted | 2026-06-02 | ORCH-6 |
|
||
| adr-0002 | Очередь задач вместо in-process потоков | accepted | 2026-06-03 | ORCH-1 |
|
||
| adr-0003 | Условный staging-гейт перед прод-деплоем | accepted | 2026-06-05 | ORCH-35 |
|
||
| adr-0004 | Поллинг с ретраем в check_ci_green (фикс CI-race) | accepted | 2026-06-05 | ORCH-045 |
|
||
| adr-0005 | Контейнеры бегут под uid:gid хоста (1000:1000) | accepted | 2026-06-06 | ORCH-040 |
|
||
|
||
## Формат
|
||
**Контекст → Решение → Альтернативы → Последствия → Связи.** Статус: proposed / accepted / superseded.
|
||
Принятый ADR не меняется — новое решение заводится отдельным файлом со ссылкой `supersedes adr-XXXX`.
|
||
Новые ADR добавляет архитектор при принятии решения (см. `CLAUDE.md` → Конвенции).
|